无锡恒基换热设备有限公司[官网]

Wuxi Hengji Heat Exchange Equipment Co. , Ltd.

139 6185 0188

139 0618 6561

外盘管反应釜

产品详情

技术参数

规格 公称容量
(L)
筒体直径
(毫米)
外盘管热面积
(m2)
内盘管热面积
(m2)
电动机动率
(kw)
500L 500 900 2.438 2 2.2
1000L 1000 1100 2.867 2.6 4
1500L 1500 1200 3.537 3.1 4
2000L 2000 1300 4.165 3.8 5.5
3000L 3000 1500 5.569 5.4 7.5
6000L 6000 1800 10.323 8.7 15
10000L 10000 2200 50.345 10.9 22
20000L 22000 2400 101.679 13.8 55
上一篇:不锈钢反应釜